Load | Avariid |
Avarii nr. | Avarii aadress | Kuupäev | Puu liik | Fotod |
45583 | Nõmme linnaosa, Võidu tn 80 | 22.10.2021 | kuusk | foto1 foto2 foto3 |
45576 | Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 47a | 22.10.2021 | mänd | foto1 |
45575 | Pirita linnaosa, Sitska tee 23 | 22.10.2021 | kuusk | foto1 |
45574 | Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 223 | 22.10.2021 | remmelgas | foto1 |
45572 | Pirita linnaosa, Lepiku tee 34 | 22.10.2021 | mänd | foto1 foto2 |
45571 | Pirita linnaosa, Vaate tee 25 | 22.10.2021 | kuusk | foto1 |
45565 | Pirita linnaosa, Kose tee 58 | 22.10.2021 | mänd | foto1 foto2 foto3 |
45562 | Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 82 | 22.10.2021 | hobukastan | |
45561 | Nõmme linnaosa, Kaevu tn 1 | 22.10.2021 | vaher | foto1 foto2 foto3 foto4 |
45558 | Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 57d | 22.10.2021 | pappel | foto1 |
45557 | Lasnamäe linnaosa, Hooldekodu tee 2 | 22.10.2021 | saarvaher | foto1 foto2 |
45412 | Haabersti linnaosa, Kaarlepere tn 16 | 11.10.2021 | mänd | foto1 |
45411 | Lasnamäe linnaosa, Mahtra tn 46 | 11.10.2021 | foto1 foto2 foto3 | |
45365 | Kesklinna linnaosa, Suur-Ameerika tn 14 | 08.10.2021 | jalakas | foto1 |
45341 | Haabersti linnaosa, Järvekalda tee 8b | 07.10.2021 | foto1 | |
45315 | Haabersti linnaosa, Kruusaranna tee 4a | 05.10.2021 | toomingas | foto1 |
45282 | Haabersti linnaosa, Õismäe tee 20 | 04.10.2021 | kask | foto1 |
45255 | Kristiine linnaosa, Kuldnoka tn 7 | 01.10.2021 | vaher | foto1 |
45218 | Mustamäe linnaosa, E. Vilde tee 101 | 28.09.2021 | viirpuu | foto1 |
45157 | Pirita linnaosa, Võsa tee 26(Võsa tee ja Nõo tee nurk) | 23.09.2021 | toomingas | foto1 foto2 |
|< << ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... >> >|
Kirjeid leiti: 1581