Load | Avariid |
Avarii nr. | Avarii aadress | Kuupäev | Puu liik | Fotod |
55302 | Lasnamäe linnaosa, Katleri tn 13 | 10.10.2023 | alõtša | foto1 |
55301 | Pirita linnaosa, Paju tn 7 | 10.10.2023 | remmelgas | foto1 foto2 foto3 |
55300 | Nõmme linnaosa, Valguse tn 17c | 10.10.2023 | mänd | foto1 foto2 |
55299 | Kesklinna linnaosa, Wismari tn 5 | 10.10.2023 | vaher | foto1 |
55298 | Kesklinna linnaosa, Magdaleena tn 14 | 10.10.2023 | vaher | foto1 |
55297 | Pirita linnaosa, Puhkekodu tee 61 | 10.10.2023 | kask | foto1 |
55294 | Lasnamäe linnaosa, Sikupilli tn 3 taga linnamaa | 10.10.2023 | jalakas | foto1 foto2 |
55293 | Põhja-Tallinna linnaosa, Nisu tn 19 | 10.10.2023 | saarvaher | foto1 |
55290 | Haabersti linnaosa, Säina tn 12 | 10.10.2023 | sanglepp | foto1 foto2 foto3 foto4 |
55289 | Lasnamäe linnaosa, Pae tn 18a | 10.10.2023 | vaher | foto1 foto2 |
55287 | Lasnamäe linnaosa, Pae tn 26 | 10.10.2023 | pappel | foto1 |
55285 | Nõmme linnaosa, Kiige tn 5 | 10.10.2023 | mänd | foto1 |
55284 | Tedre tn 51 ees linna maal | 10.10.2023 | sanglepp | foto1 |
55281 | Haabersti linnaosa, Tindi tn 4/6 | 10.10.2023 | haab | foto1 |
55276 | Haabersti linnaosa, Räga tn 10 | 10.10.2023 | kask | foto1 |
55275 | Kotka 3c/ Kotkapoja 2 piiril | 10.10.2023 | vaher | foto1 |
55274 | Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 59a | 10.10.2023 | haab | foto1 foto2 foto3 |
55273 | Kristiine linnaosa, Käo tn 70 | 10.10.2023 | pärn | foto1 foto2 |
55270 | Nõmme linnaosa, Sireli tn 3 | 10.10.2023 | haab | foto1 foto2 |
55268 | Haabersti linnaosa, Paldiski mnt 120 | 10.10.2023 | toomingas | foto1 |
|< << ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... >> >|
Kirjeid leiti: 1581