Load | Avariid |
Avarii nr. | Avarii aadress | Kuupäev | Puu liik | Fotod |
55441 | Pirita linnaosa, Kloostrimetsa tee 52 | 12.10.2023 | kuusk | foto1 foto2 foto3 foto4 |
55440 | Nõmme linnaosa, Hiiu-Maleva tn 19 | 12.10.2023 | elupuu | foto1 foto2 |
55438 | Haabersti linnaosa, Sõudebaasi tee 20 | 12.10.2023 | pappel | foto1 foto2 |
55435 | Pirita linnaosa, Sirptiiva tn 4 | 12.10.2023 | mänd | foto1 |
55434 | Põhja-Tallinna linnaosa, Randla tn 24a/Kari tn | 12.10.2023 | pappel | |
55432 | Kristiine linnaosa, Veskimetsa tn 34 | 12.10.2023 | remmelgas | foto1 |
55428 | Vaarika tn 15a lähiaadress Vaarika 15 | 12.10.2023 | jalakas | |
55426 | Haabersti linnaosa, Humala tn 8 | 12.10.2023 | kask | foto1 |
55421 | Kesklinna linnaosa, Sakala tn 11 | 12.10.2023 | vaher | foto1 foto2 |
55415 | Haabersti linnaosa, Kakumäe tee 92 | 12.10.2023 | haab | foto1 foto2 |
55408 | Nõmme linnaosa, Raudtee tn 61 | 12.10.2023 | foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 | |
55406 | Nõmme linnaosa, Metsa tn 64 | 12.10.2023 | kask | foto1 foto2 foto3 |
55405 | Liivaranna tee // lähiaadress Kruusaranna tee 4a ees | 12.10.2023 | haab | foto1 |
55404 | Hälli põik 1 kõrval linna maal | 12.10.2023 | kask | foto1 foto2 |
55403 | Kristiine linnaosa, Käo tn 57 | 12.10.2023 | vaher | foto1 foto2 foto3 |
55401 | Haabersti linnaosa, Lobjaka tn 10 | 12.10.2023 | kask | foto1 |
55400 | Kesklinna linnaosa, Mäekalda tn 13 | 12.10.2023 | jalakas | foto1 foto2 |
55389 | Nõmme linnaosa, N. von Glehni tn 24 | 11.10.2023 | kask | foto1 foto2 |
55385 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kalasadama tn 5 | 11.10.2023 | remmelgas | foto1 foto2 foto3 |
55377 | Roo tn 17 ees linna maal | 11.10.2023 | vaher | foto1 |
|< << ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... >> >|
Kirjeid leiti: 1581