Load | Avariid |
Avarii nr. | Avarii aadress | Kuupäev | Puu liik | Fotod |
57772 | Hälli 8 | 08.05.2024 | kask | foto1 foto2 |
57771 | Pirita linnaosa, Laiaküla tee 44 kinnistuga piirnev linnamaa | 08.05.2024 | haab | foto1 foto2 |
57744 | Nõmme linnaosa, Kitsarööpa tee T3 | 06.05.2024 | mänd | foto1 |
57717 | Pirita linnaosa, Põdrakanepi tee 15 | 03.05.2024 | mänd | foto1 |
57710 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kalevi tn 18 | 02.05.2024 | vaher | foto1 foto2 |
57704 | Soolahe tee T1, lähiaadress Soolahe tee 45 | 02.05.2024 | mänd, mägi | foto1 |
57702 | Lasnamäe linnaosa, K. Kärberi tn 36 | 02.05.2024 | mänd | foto1 foto2 |
57700 | Kopli tn 106 Kase park | 02.05.2024 | sanglepp | foto1 foto2 |
57675 | Nõmme linnaosa, Saarvahtra pst 13a | 30.04.2024 | kask | foto1 foto2 |
57663 | Pirita linnaosa, Sompa tee 46 | 29.04.2024 | remmelgas | foto1 |
57655 | Mäealuse tänav, lähiaadress Mäealuse 6d | 29.04.2024 | haab | foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 |
57652 | Nõmme linnaosa, Hiiu tn 25a | 29.04.2024 | mänd | foto1 |
57638 | Haabersti linnaosa, Paldiski maantee T57 | 26.04.2024 | hall lepp | foto1 foto2 |
57630 | Kristiine linnaosa, Luige tn 30b | 25.04.2024 | toomingas | foto1 foto2 |
57599 | Kristiine linnaosa, Luige tn 5 | 23.04.2024 | remmelgas | foto1 foto2 |
57598 | Õismäe tee õueala 1 ((Õismäe tee 9 ja 15 vahel) | 23.04.2024 | toomingas | foto1 |
57559 | Haabersti linnaosa, Sooranna tn 14 | 19.04.2024 | mänd | foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 |
57551 | Haabersti linnaosa, Vahepere tn 1 | 18.04.2024 | remmelgas | foto1 foto2 |
57536 | Haabersti linnaosa, Kakumäe tee 11d | 17.04.2024 | kuusk | foto1 foto2 |
57522 | Nõmme linnaosa, Ränduri tn 4 | 16.04.2024 | mänd | foto1 |
|< << ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... >> >|
Kirjeid leiti: 1581