Load | Avariid |
Avarii nr. | Avarii aadress | Kuupäev | Puu liik | Fotod |
55219 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103 | 09.10.2023 | lepp, must | foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 |
55218 | Nõmme linnaosa, Edu tn 25 | 09.10.2023 | mänd | foto1 |
55217 | Lasnamäe linnaosa, Kivila tn 4b | 09.10.2023 | vaher | foto1 foto2 foto3 |
55216 | Haabersti linnaosa, Hoburaua tn 19 | 09.10.2023 | remmelgas | foto1 |
55215 | Nõmme linnaosa, Kaasiku tn 14 | 09.10.2023 | kask | foto1 |
55214 | Nõmme linnaosa, Tähe tn 30 | 09.10.2023 | mänd | foto1 |
55213 | Kesklinna linnaosa, Luite tänav T1 | 09.10.2023 | pärn | foto1 foto2 |
55212 | Põhja-Tallinna linnaosa, Ädala tn 3 | 09.10.2023 | pihlakas | foto1 |
55210 | Lasnamäe linnaosa, Linnamäe tee 10 | 09.10.2023 | haab | foto1 |
55209 | Kristiine linnaosa, Tüve tn 3 | 09.10.2023 | saar | foto1 |
55207 | Pirita linnaosa, Masti tn 11 | 09.10.2023 | kask | foto1 foto2 foto3 |
55205 | Pirita linnaosa, Mähe tee 19b | 09.10.2023 | remmelgas | foto1 foto2 |
55203 | Kristiine linnaosa, Tondi tn 84 | 09.10.2023 | toomingas | foto1 foto2 |
55202 | Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 46 | 09.10.2023 | kask | foto1 foto2 |
55200 | Haabersti linnaosa, Silmu tn 7 | 09.10.2023 | kask | foto1 foto2 |
55198 | Kristiine linnaosa, Räägu tn 10 | 09.10.2023 | kask | foto1 |
55197 | Kesklinna linnaosa, Roheline aas 24 | 09.10.2023 | vaher | foto1 |
55196 | Haabersti linnaosa, Piiritsa tn 1 | 09.10.2023 | haab | foto1 foto2 foto3 |
55195 | Kesklinna linnaosa, Roheline aas 24 kinnistuga piirnev teemaa | 09.10.2023 | sanglepp | foto1 |
55193 | Kristiine linnaosa, Meleka tn 8 | 09.10.2023 | hobukastan | foto1 |
|< << ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... >> >|
Kirjeid leiti: 1578