Load | Avariid |
Avarii nr. | Avarii aadress | Kuupäev | Puu liik | Fotod |
55980 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kaluri tn 15 | 03.11.2023 | sanglepp | foto1 foto2 foto3 |
55979 | Haabersti linnaosa, Merinõela tn 1 | 03.11.2023 | sanglepp | foto1 |
55963 | Pirita linnaosa, Lauri tee 39 | 02.11.2023 | saar | foto1 foto2 |
55960 | Soo tn 42/40 piiril | 02.11.2023 | vaher | foto1 foto2 |
55959 | Pirita linnaosa, Masti tn 5a | 02.11.2023 | vaher | foto1 |
55932 | Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 14b | 01.11.2023 | vaher | foto1 |
55931 | Lasnamäe linnaosa, Paepargi tänav T2 | 01.11.2023 | paju | foto1 foto2 |
55929 | Lasnamäe linnaosa, Laagna tee T2 | 01.11.2023 | paju | foto1 foto2 |
55927 | Püü tänav, lähiaadressid Püü 12 ja Püü 7/1 | 01.11.2023 | remmelgas | foto1 |
55926 | Kristiine linnaosa, Tuuliku tee T1 | 01.11.2023 | remmelgas | foto1 |
55925 | Kristiine linnaosa, Tuuliku tee T1 | 01.11.2023 | kuusk | foto1 |
55924 | Kaarna tänav T1, lähiaadress Kaarna 26 | 01.11.2023 | kuusk | foto1 |
55923 | Pirita linnaosa, Vahtriku tee 4 | 01.11.2023 | paju | |
55914 | Pirita linnaosa, Hiiepuu tn 1/kinnistu kõrval | 01.11.2023 | remmelgas | foto1 foto2 foto3 |
55905 | Pirita linnaosa, Kuusenõmme tee 1 | 31.10.2023 | mänd | foto1 foto2 foto3 |
55900 | Kristiine linnaosa, Endla tn 61 | 31.10.2023 | vaher | foto1 |
55899 | Kristiine linnaosa, Tiiva tn 2 | 31.10.2023 | mänd | foto1 |
55898 | Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 10 | 31.10.2023 | mänd | foto1 foto2 foto3 |
55897 | Paljandi tn 5, lähiaadress Merirahu 6 | 31.10.2023 | haab | foto1 |
55882 | Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 5g | 30.10.2023 | vaher | foto1 |
|< << ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... >> >|
Kirjeid leiti: 1577