Load | Avariid |
Avarii nr. | Avarii aadress | Kuupäev | Puu liik | Fotod |
56706 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tänav T5 | 15.02.2024 | jalakas | |
56697 | Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 81 | 14.02.2024 | hall lepp | foto1 foto2 foto3 foto4 |
56695 | Nõmme linnaosa, Pääsküla raba | 14.02.2024 | mänd | |
56694 | Nõmme linnaosa, Ilmarise tn 51 | 14.02.2024 | mänd | |
56667 | Haabersti linnaosa, Rocca al Mare rannapromenaad 2 | 09.02.2024 | remmelgas | foto1 foto2 foto3 foto4 |
56602 | Ehitajate tee 50b, lähiaadress Ehitajate tee 56 | 02.02.2024 | vaher | |
56601 | Pirita linnaosa, Kose tee(Lillepi park) | 02.02.2024 | toomingas | foto1 foto2 foto3 foto4 |
56597 | Nõmme linnaosa, Raudtee tn 4a | 02.02.2024 | toomingas | foto1 foto2 foto3 |
56596 | Nõmme linnaosa, Mahla tänav T4 | 02.02.2024 | mänd | foto1 |
56582 | Haabersti linnaosa, Tasandi tn 7 | 31.01.2024 | hall lepp | foto1 foto2 foto3 |
56578 | Põhja-Tallinna linnaosa, Kolde pst 82 | 31.01.2024 | remmelgas | foto1 foto2 foto3 foto4 |
56565 | Pirita linnaosa, Kõrkja tee 19 | 29.01.2024 | remmelgas | foto1 foto2 |
56563 | Haabersti linnaosa, Jõeküla tee T1 | 29.01.2024 | remmelgas | foto1 foto2 |
56550 | Pirita linnaosa, Narva mnt 201d | 25.01.2024 | hall lepp | foto1 foto2 |
56527 | Kesklinna linnaosa, Roheline aas 24 | 23.01.2024 | jalakas | foto1 foto2 |
56516 | Kesklinna linnaosa, Kadri tee | 22.01.2024 | vaher | foto1 |
56506 | Lasnamäe linnaosa, Virbi tn 20 ees linnamaal | 19.01.2024 | mänd | foto1 foto2 |
56499 | Kesklinna linnaosa, Kadri tee | 17.01.2024 | vaher | foto1 foto2 |
56498 | Kesklinna linnaosa, Kodu tn 20 | 17.01.2024 | toomingas | foto1 |
56492 | Nõmme linnaosa, Rebase tn 36 | 16.01.2024 | mänd | foto1 foto2 |
|< << ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... >> >|
Kirjeid leiti: 1577